Nylon Colorpoint-Airway & Seaway
Spesifikasi |
|||||
Produk | Kothak karpet | Pola: | Seaway & Airway | ||
Komponen: | 100% Nylon- Universal | ||||
Konstruksi: | Tumpukan loop grafis | ||||
Gauge: | 1/10 | ||||
Dhuwur tumpukan: | 4-6.5 | mm | (± 5%) | ||
Bobot tumpukan :: | 880 | g / m2 | (± 5%) | ||
Backing Utama: | Kain sing ora ditenun | ||||
Nggawe Sekunder: | PVC kanthi serat kaca |
||||
Ukurane | 33.3㎝ * 100㎝ |
||||
Wektu kiriman: | 15 | dina | |||
Kinerja |
|||||
Resistensi Geni | LALU | ASTMD 2859 |
|||
Cepet warna nganti garing nyebrang | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Cepet warna nganti nyebrang-teles | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Ikut benang tumpukan | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Cepet warna dadi cahya | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita