Nylon 6.6 Grafis-Apple S & Altus
Spesifikasi | |||||
Produk | Kothak karpet |
Pola: | Apple S & Altus | ||
Komponen: | 100% nilon 6,6 | ||||
Konstruksi: | Tumpukan loop grafis | ||||
Gauge: | 1/12 | ||||
Dhuwur tumpukan: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
Backing Utama: | Kain sing ora ditenun | ||||
Nggawe Sekunder: | PVC kanthi serat kaca |
||||
Ukurane | 25cm * 100cm |
||||
Wektu kiriman: | 15 | dina | |||
Kinerja |
|||||
Resistensi Geni | LALU | ASTMD 2859 |
|||
Cepet warna nganti garing nyebrang | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Cepet warna nganti nyebrang-teles | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Ikut benang tumpukan | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Cepet warna dadi cahya | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ALT01
ALT02 + ALT03
ALT05 + APS05
ALT06 + APS06
APS01
APS01 + ALT01
APS02 + APS03
APS05 + ALT05
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita